

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Балансувальний вал мотоцикл CG-200
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Двигун | CG-200 |
| Діаметр під підшипник, мм | 17 |
| Довжина, мм | 144 |
| Охолодження двигуна | Водяне |
| Різьба | М16 |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Узел | Загальна |
| Ширина балансира, мм | 38 |
- Ціна: 1 006,86 ₴

